Discussions générales | Electrique | Mécanique | Vie courante | Occasion | Sport auto | Véhicules spéciaux | Anciennes |
« 18 | Répondre |
Page précédente 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
881 messages 26658 vues |
![]() |
clionrj | ![]() Maintenant la Yaris est assemblée à Kolin en République Tchèque, c'est l'usine qui assemblait auparavant les Citroën C1, Peugeot 107/108 et Toyota Aygo. Comme la Toyota Aygo Cross reprend aussi la base de la Yaris, c'est naturel que l'assemblage se retrouve dans cette usine désertée par Peugeot et Citroën |
Fred | ![]() il manque un mot dans ta phrase : La Yaris est aussi assemblée à Kolin. |
clionrj | ![]() Merci de m'avoir rectifié, Fred ![]() |
caraddict | ![]() https://www.caradisiac.com/expulse-de-russie-le-renault-duster-cartonne-en-ukraine-207830.htm (Expulsé de Russie, le Renault Duster cartonne en Ukraine) |
jeje35 | ![]() RAV4 2eme ![]() Une petite idée ou parte les RAV4 fauchés en france ![]() |
Jujuleterrible | ![]() @jeje35 En Afrique |
caraddict | ![]() Là on parle de ventes de voitures neuves de toute façon |
turbo1980 | ![]() Intéressant ! ![]() |
clionrj | ![]() BMW & Mercedes vendent plus de voitures que Renault et Peugeot ![]() |
Thierry123 | ![]() Dernière édition le 23/03/2024 à 14:01 par Thierry123, édité 1 fois |
clionrj | ![]() |
Fred | ![]() Top 15 Suisse, 1er semestre 2024 Tesla Model Y 3829 Škoda Octavia 3423 BMW X1 2196 Volkswagen Tiguan 2180 MB GLC-Klasse 2156 Audi Q3 2018 Toyota Yaris 1641 Škoda Karoq 1630 Dacia Sandero 1579 Škoda Kodiaq 1578 Volkswagen Golf 1509 Volvo EX30 1471 Škoda Enyaq 1462 Audi A3 1384 Volvo XC60 1322 Skoda se rapproche très fort de la première place (à 700 exemplaires de VW qui a bien plus de modèles sans équivalents chez Skoda (ID3, Caddy, T6, T7, Buzz, ID7, Tiguan, Touareg). La tendance se confirme donc, la Suisse est en train de basculer vers Skoda après l'ultra dominance de VW. L'EX30 est en carton. A voir si ça se confirme sur la durée. Ça se vend 5 à 6 fois plus que la Smart #1 correspondante et pourtant bien moins chère. |
caraddict | ![]() https://youtu.be/hmZ0gUuitQE?si=_P9eLdGvjv9IqS8w ![]() ![]() YouTube 8:01 Top 20 Best-selling Car Brands in the World 2000-2024 Évolution des positions chez les constructeurs dans le monde depuis 2000 |
Carpe.diem | ![]() La remontada de huyndai. |
bidule1972 | ![]() Et l'effondrement des marques françaises |
clionrj | ![]() Toyota est une marque française, c'est même la marque qui produit le modèle le plus produit en France, la Toyota Yaris Cross et le deuxième modèle le plus produit en France la Toyota Yaris tout court |
weber-dc40 | ![]() Pas tout regardé mais sur le début, la dégringolade de Chrysler est impressionnante. |
ItalianDriver | ![]() Dégringolade de Chrysler et montée de Mercedes sous Daimler-Chrysler, remontée avec FCA puis redegringolade au profit de Jeep… FIAT était remonté à la 8e place en 2009 sous FGA et Marchionne, pour redegeingoler avec FCA toujours avec Marchionne au profit de Chrysler puis Jeep. |
clionrj | ![]() ![]() Intéressant ![]() |
Fred | ![]() Alors des nouvelles de la Suisse : Sur les 9 premiers mois 2024 : VW est toujours numéro 1 BMW est 2ème est super en forme, à ce rythme BMW pourrait finir 1er à la fin de l'année Skoda 3ème au top Sur les bonnes progressions : Tesla est 7ème. Volvo est 9ème ultra forme grâce à l'EX30...devant Renault 10ème. Porsche est aussi en pleine forme, 15ème...devant Peugeot Honda, Mitsubishi et Land Rover sont aussi très en forme Sur les marques qui subissent : VW, Audi et Seat/Cupra subissent entre -13% et - 22%, sur une marché en baisse de -4%. Et pendant ce temps Skoda est à +2%. Ford dégringole à la 13ème place (mais bon ils ont presque plus rien dans la gamme) Opel est désormais 20ème (on rappelle que la marque était historiquement très forte en Suisse par le passé) Mini affiche -25%. Dernière édition le 04/10/2024 à 02:54 par Fred, édité 1 fois |
soussoude | ![]() Petit article intéressant avec des chiffres étonnants ! Sur un peu moins de 6000 voitures a + de 100000€ vendues en France depuis le début de l'année, plus de la moitié sont des Porsche Cayenne. https://www.boursorama.com/conso/actualites/voitures-de-luxe-voici-les-modeles-de-plus-de-100-000-euros-les-plus-vendus-en-france-eae9bd0dce9ef5af86571ba47a6760bb (Voitures de luxe : voici les modèles de plus de 100 000 euros les plus vendus en France - 28/10/2024 à 12:48 - Conso) |
Ben_92 | ![]() c'est normal il y a un effet d'anticipation du malus au poids le porsche cayenne hybride est plebiscité dans les voitures de fonctions des professions libérales, donc les gens renouvellent cette année pour economiser quelques dizaines de milliers d'euros de malus |
Avantime75 | ![]() Comme quoi, on peut avoir un peu de blé et avoir des goûts pourris. |
autoforever | ![]() Je n'imaginais pas une telle différence entre les deux parties du pays : Belgique du Nord, riche et Belgique du Sud, pauvre... Source : https://www.moniteurautomobile.be/actu-auto/marche/bmw-ix1-vs-dacia-sanaero.html (La voiture la plus vendue en Belgique est une BMW | Moniteur Automobile) Top 5 en Flandre BMW X1 (11.023 exemplaires) Tesla Model Y (8269) Audi Q4 (5310) Volvo XC40 (5117) Volvo EX30 (4432) Top 5 à Bruxelles BMW X1 (2041 exemplaires) Audi Q4 (1386) Volvo XC40 (1220) Citroën C3 (1143) Audi A3 (1024) Top 5 en Wallonie Dacia Sandero (5232 exemplaires) Dacia Duster (2686) Toyota Yaris (2484) Renault Clio (2387) Citroën C3 (2349) |
Carpe.diem | ![]() Ya un contexte. Les sièges des entreprises sont souvent basés au nord du pays. Et la quasi totalité des voitures allemandes/chères sont des voitures de société. Cf bmw par exemple, qui vend plus de 9 voitures sur 10 en véhicule de société. Et pour les particuliers, la Flandre a instauré une prime à l'achat d'une électrique. Dernière édition le 29/10/2024 à 07:45 par Carpe.diem, édité 1 fois |
clionrj | ![]() C'est certains qu'entre la Flandre belge et la Flandre française, le contraste automobile est flagrant, godveerdom !!! ![]() |
Navigator84 | ![]() Le F-150 (et dérivés Lightning, 250 et 350) signe sa 43e pôle position en tête des ventes des voitures aux USA en 2024. https://bestsellingcarsblog.com/2025/01/usa-full-year-2024-ford-f-series-1-for-43rd-year-toyota-rav4-on-podium/ (USA Full Year 2024: Ford F-Series #1 for 43rd year, Toyota RAV4 on podium – Best Selling Cars Blog) |
clionrj | ![]() ![]() Fiat -56% > @ItalianDriver ![]() ![]() Dernière édition le 24/05/2025 à 13:18 par clionrj, édité 1 fois |
ItalianDriver | ![]() Les 500 et Panda font mal… ça devrait remonter l’année prochaine avec la Grande Panda et la 500 Hybrid. |
Thierry123 | ![]() ![]() Le top10 monde 2024! Il y a 40% de berlines, il faut refaire des berlines merde! |
clionrj | ![]() Pas une française, pas même une européenne ![]() |
Page précédente 1 2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
« 18 | Répondre |
- Activer le suivi du sujet - |
Actuellement, il y a 823 visiteurs en ligne dont 28 autotitreurs | Statistiques |
---|---|
![]() ![]() |
---|