Discussions générales | Electrique | Mécanique | Vie courante | Occasion | Sport auto | Véhicules spéciaux | Anciennes |
« 25 » »» | Répondre |
|
Page précédente 1 2 22 23 24 25 26 27 28 590 591 Page suivante |
29528 messages 563302 vues |
![]() |
ben_92 | ![]() Le Niro a un super rapport qualité prix mais ça fait pas rêver Le tesla a une puissance dont on se servira trois fois mais qui permet de faire mouiller la culotte des mamans à la sortie de l’école quand tu l’annonces en descendant de ton fier destrier |
Carpe.diem | ![]() J’vous laisse volontiers rêver de votre model3 |
weber-dc40 | ![]() Tu sors que des suv faut pas s'étonner de pas faire rêver. |
Carpe.diem | ![]() Mais je ne cherche à faire rêver personne ![]() Ce putain de procès qu’on te fait qd tu oses dire que tesla n’est pas la panacée |
Mr.Ele | ![]() C'est a partir de quelle puissance de charge qu'on dégrade la batterie ? Je charge a 7kW. La soul c'est trop rigolo, encore tout à l'heure, le Kéké en A6 3,0tdi qui déboite et qui comprend pas pourquoi il arrive pas a doubler la boîte a chaussures rouge pompier |
Mr.Ele | ![]() Pour les triangles, j'ai une e46 a côté, j'arriverai à vendre à ma femme que c'est normal |
fabala-x | ![]() Il n'y a pas de puissance charnière pour dégrader la batterie mais en gros en dessous de 0,5C (demi capacité donc) on considère que c'est de la charge lente, donc 32kW pour nos batteries. Même si une charge CCS en 22kW sera comptée en charge rapide dans les stats du véhicule Carpe c'est fou un le côté intouchable de Tesla par les efficionados, ça donne l'impression qu'il n'existe rien d'autre de techniquement au point, sur AP j'ai arrêter d'essayer d 'expliquer ![]() |
bidule1972 | ![]() Comme les Iphones vs Androïd, Mac vs pc, etc... |
turbo1980 | ![]() iPhone 📱 4 ever. Fais gaffe à ce que tu dis. Dernière édition le 13/12/2020 à 12:31 par turbo1980, édité 1 fois |
turbo1980 | ![]() Xbox 4 ever. Fais gaffe à ce que tu dis. |
Spider | ![]() Citation de fabala-x : « Il n'y a pas de puissance charnière pour dégrader la batterie mais en gros en dessous de 0,5C (demi capacité donc) on considère que c'est de la charge lente, donc 32kW pour nos batteries. Même si une charge CCS en 22kW sera comptée en charge rapide dans les stats du véhicule » Intéressant ![]() Donc pour bien profiter de la puissance des super chageur V3, il nous faut des batteries d'au moins 500kWh ![]() |
bidule1972 | ![]() Et le permis poids lourds du coup |
Olcheval | ![]() fabala > ya Tesla et kia.... Et les autres. |
fabala-x | ![]() Olcheval oui a aujourd'hui kia/Hyundai et vw, on peut ajouter fiat avec la 500 dans un autre registre mais il va forcément sortir des choses sous peu de très bien vu l'offensive électrique générale, le Nissan qui pointe son nez peut créer la surprise si ils ont apprit des erreurs de la leaf40 par exemple |
Olcheval | ![]() La spring va éclater le marché des électriques accessibles aussi. |
fabala-x | ![]() Possible, je suis plus réservé à cause des perfs très médiocres, j'attends de voir les réactions au volant. Est ce que le couple de citadine classique va suffire à faire oublier les 45 poneys et la v max bridée plus tôt qu'une smart ? Pas certain que bobonne s'en satisface pour s'insérer sur la francilienne Dernière édition le 13/12/2020 à 14:40 par fabala-x, édité 1 fois |
Olcheval | ![]() Ca sera pour les retraités principalement. 0 à 100 en 18s ![]() |
ItalianDriver | ![]() Ce qui va éclater le marché de l’électricité accessible c’est la Centoventi si elle est aussi bien que ce que le concept préfigure. La Tesla 2 un peu plus haut aussi, si les autres ne se bougent pas... |
Carpe.diem | ![]() La spring a des perfs pas degueu je trouve pour 45cv. |
weber-dc40 | ![]() Elle va pas avoir des perfs dégueu, c'est quasi certain. |
canaille | ![]() Avec les voitures électriques, niveau marketing, Elon a compris qu'il faut proposes plus pour changer rapidement les mentalités. Proposer a monsieur tout le monde un effet Wahou ! Donc proposer de la puissance absurde pour faire 3 acceleration et faire baver les potes. Même si au quotidien tu te traines le zob pour frimer que tu fais de 13.9 kw au 100 ! Le problème de Kia, c'est que ça reste conventionnel.... L'optimisation du rendement est là mais ça laisse les consommateurs de marbre. Ça fait rêver personne et aucune différence entre la version ICE pour se différencier au quotidien. Et il y a pas de hype niveau techno embarqué vu que c'est pas évolutif. Bref ce n'est qu'une vulgaire voiture électrifiée et une marque dont l'image n'as aucune âme.... Dernière édition le 13/12/2020 à 13:46 par canaille, édité 3 fois |
Carpe.diem | ![]() Le plus beau, c'est quand ce marketing arrive même à convaincre les gens un peu plus éclairés niveau auto ![]() Le marketing arrive à faire d'auto enthusiasts des beaufs de comptoir ![]() |
bidule1972 | ![]() En Somme une escort girl et une comptable |
Olcheval | ![]() Après objectivement avec les 45k€ d'une T3 on peut avoir de sacrées caisses thermiques ![]() |
canaille | ![]() Hors Malus eco ? |
weber-dc40 | ![]() En quoi c'est beauf, les performances c'est ce que font amg ou motorsport et personne ne leur a jamais dit ça dans la sphère auto. Mais comme c'est 2x plus cher et que ça prout c'est mieux que tesla. Dernière édition le 13/12/2020 à 13:51 par weber-dc40, édité 1 fois |
Mr.Ele | ![]() Tesla ne m'a pas convaincu, je suis plus admiratif de ce que Kia/Hyundai a réussi à faire ces 15 dernières années. |
canaille | ![]() A quel niveau @Mr.Ele |
Mr.Ele | ![]() Quand on regarde les premières Kia Hyundai qui sont arrivées en Europe. Le progrès est phénoménal. Tesla est arrivé sur une niche qui est en voie de démocratisation. Ils avaient clairement l'objectif de venir sur ce terrain en étant seuls et en y posant les bases. Kia Hyundai sont arrivés sur un terrain plus que conquis, sans image, sans histoire. Aujourd'hui ils sont clairement présente dans le paysage auto européen et ils s'imposent aussi comme précurseurs de l'électro mobilité abordable. Avec l'elec ils rejouent exactement le même scénario qui leur a réussi avec les voitures conventionnelles. Un produit abouti, moins cher que la concurrence, sans esbroufe. |
Carpe.diem | ![]() Weber> tu lis pas les messages ou tu as vraiment envie d’être celui qui prend le contrepied de ce qu’il ne comprend pas? |
Olcheval | ![]() C’est clair que les kia sont super abouties |
canaille | ![]() oui, mais leur image de marque est leur point faible encore aujourd'hui. Ils sont obligés de proposer la plus grosse garantie du secteur automobile pour pouvoir exister. Et même avec cela leur part de marché reste très faible. J'ai plein de copain qui crachent sur les japonaises et chient sur les autres chinoiseries.... Ils veulent que du bosch... |
Carpe.diem | ![]() T'es en train de nous dire que le troisième groupe mondial galère pour exister ? |
tilo | ![]() Comment il peut déballer autant de conneries celui-là... |
canaille | ![]() Sous quelle métrique, le 3 groupe mondial ? Market cap ou ventes. En europe le groupe galère niveau ventes, j'aurais du préciser.... Dernière édition le 13/12/2020 à 14:30 par canaille, édité 1 fois |
weber-dc40 | ![]() Kia est l'un des rares constructeurs à vendre plus de 50% de voitures aux particuliers en Europe. |
Nickgtt | ![]() https://pro.largus.fr/actualites/les-ventes-des-grands-constructeurs-automobiles-dans-le-monde-en-2019-10289395.html |
canaille | ![]() @weber-dc40 traduction please "Kia est l'un des rares constructeurs à vendre plus de 50% de voitures aux particuliers en Europe." c'est pas très clair.... |
weber-dc40 | ![]() https://www.caradisiac.com/les-voitures-plebiscitees-par-les-particuliers-en-europe-174477.htm (Les voitures plébiscitées par les particuliers en Europe) |
Carpe.diem | ![]() Ce que tu dis non plus. Ils vendent 7 millions de véhicules dans le monde, en progression constante, avec 2 marques, dont une qui était en faillite il y a 20 ans, Faut nous expliquer comment tu vois qu’ils galèrent pour exister. |
ben_92 | ![]() C dacia qui vend le plus aux particuliers il me semble Effectivement quand on voit ce que faisaient les coréens il y a 15 ans il faut reconnaître qu’il y a eu une révolution Même si ça me fait pas rêver ils sont devenus compétitifs Dernière édition le 13/12/2020 à 14:36 par ben_92, édité 1 fois |
tilo | ![]() https://pro.largus.fr/actualites/hyundai-kia-prend-ses-aises-en-europe-8960392.html |
canaille | ![]() ok et ? @weber-dc40 Dernière édition le 13/12/2020 à 14:38 par canaille, édité 1 fois |
Nickgtt | ![]() Bref ça marche partout, même en Europe mais moyennement en France à cause des copains de Canaille qui veulent que du Boche. |
weber-dc40 | ![]() Citation de canaille : « ok et ? @weber-dc40 @canaille J'ai pas le temps de chercher des chiffres là dessus, en plus ça m'intéresse pas, mais il me semble que les particuliers sont un marché plus fidèle et à marge plus importante. Ce qui me paraît refléter plus réellement l'image de marque que les ventes globales. Dernière édition le 13/12/2020 à 14:45 par weber-dc40, édité 1 fois |
fabala-x | ![]() Kia à surtout un problème pour les VE, ils n'arrivent pas à fournir, c'est pas trop la demande qui manque, c'est les livraisons, même si ça va un peu mieux qu'il y a un an |
canaille | ![]() Mes copains sont plutôt des suisses... Sinon 6.7 % de pdm combiné en Europe https://carsalesbase.com/european-car-sales-analysis-2019-brands/ (European car sales analysis 2019 - brands - carsalesbase.com) Je cherche par modèles... Dernière édition le 13/12/2020 à 14:49 par canaille, édité 1 fois |
canaille | ![]() ![]() Source https://www.best-selling-cars.com/europe/2019-full-year-europe-car-sales-and-market-analysis/ (2019 (Full Year) Europe: Car Sales and Market Analysis - Car Sales Statistics) J'aimerais bien aussi voir le breakdown des ventes pour voir si c'est surtout des i10, i20 et Picanto qui représente le gros du volume. |
canaille | ![]() Sinon pour plus d'info. Le site Investor relation de Hyundai est plus détaillé que celui de Kia..... Sources et captures des ventes par modèles en Europe et world pour Kia.... https://www.hyundai.com/worldwide/en/company/ir/ir-activities/sales-performance (Sales Performance | IR Activities | IR | Company | Company - Hyundai Worldwide) https://pr.kia.com/en/company/ir/ir-library/sales-results.do (Sales Results | IR Library | IR | Company | PR KIA) Impressionnant de voir que les Tucson et les Sportage soit plus vendus que la paire Kona/Niro toutes catégories confondues... Hyundai ![]() Kia (monde + slovakia plant) ![]() ![]() @tilo Dernière édition le 13/12/2020 à 15:20 par canaille, édité 1 fois |
tilo | ![]() |
Page précédente 1 2 22 23 24 25 26 27 28 590 591 Page suivante |
|
« 25 » »» | Répondre |
- Activer le suivi du sujet - |
Actuellement, il y a 519 visiteurs en ligne dont 4 autotitreurs | Statistiques |
---|---|
![]() ![]() |
---|