Discussions générales | Electrique | Mécanique | Vie courante | Occasion | Sport auto | Véhicules spéciaux | Anciennes |
« 60 »» | Répondre |
Page précédente 1 2 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Page suivante |
3034 messages 79630 vues |
![]() |
monza | ![]() Incroyable les Alpine ! 👍 |
lbad | ![]() Max est très limite je trouve aujourd'hui dans ses manœuvres ... |
Yannick45 | ![]() Sont chauds les normands! |
sebBreizh | ![]() Belle bataille devant |
sebBreizh | ![]() Au final c’est toujours versti ! Quel dépassement de Leclerc à la fin ! Ocon 4e ![]() Piastri dommage pour son changement de pneu obligatoire dans les 6 derniers tours … Et que dire du blouson 10 fois trop grand de Justin Bieber Dernière édition le 19/11/2023 à 08:36 par sebBreizh, édité 2 fois |
ItalianDriver | ![]() Superbe Leclerc! Dommage, la SC sauve Max dans son malheur avec son accrochage avec Russel… assez incroyable… Ferrari aurait pu faire arrêter Leclerc aussi durant la SC. Dernière édition le 19/11/2023 à 08:37 par ItalianDriver, édité 1 fois |
ItalianDriver | ![]() C’est la mode les vêtements larges. Même si je n’aime pas, mais je commence à vieillir… |
ItalianDriver | ![]() Ferrari qui prends de gros points a Mercedes. |
monza | ![]() Il a une façon particulière de worker together le Max 🤣 |
ItalianDriver | ![]() Beau GP quand même. |
Toniciano | ![]() Max il s'en bat tellement les couilles désormais, c'est dingue |
S-teff | ![]() Max qui va faire croire à Checco qu'il a bien tout essayé pour lui offrir une aspi ! ”let's work together" comment il se fout de sa gueule, et comment faire monter le branlomètre en zone rouge. |
atom245 | ![]() Il s'est quand même un peu craché dans les mains Max pour la gagner celle-ci. Leclerc était au top mais encore une fois les stratèges de chez Ferrouze ne se sont pas montrés sous leur meilleur jour. Il y avait mieux à faire. Dommage pour Russell qui pouvait prétendre à la 3ème place sans cette touchette avec Max. |
ItalianDriver | ![]() Pas facile à lire la stratégie, encore une fois, Max était dans la meilleure position malgré lui… c’est le DD de la F1 avec en plus la meilleure voiture. À moins que Charles soit le nouveau Poulidor de la F1… ![]() En récupérant en plus le célèbre chat noir de Raikko. |
monza | ![]() Il aurait été compliqué de gagner pour Leclerc, il était a peine plus vite que Max en Medium mais plus lent en Hard. |
Yannick45 | ![]() Verstappen fait une course solide, les faits de course l’aident bien. On voit qd meme que des qu’il y a fight, le fairplay n’est pas son fort. Le 1er virage c’est du classique pour lui, mais le brake test a la relance du SC c’etait tres limite. Je trouve que CL à été soft a la radio! |
Stiletoes1 | ![]() Gasly sacrifié par la mauvaise stratégie de le laisser en piste... Bon résultat d'Alpine sinon ! Perez hélas fidèle à lui même, que ce soit face à Alonso au Brésil ou Leclerc à Miami... il se fait prendre dans le dernier tour Au lieu de se décaler sur la gauche pour empêcher Leclerc de passer en bout de ligne droite, il lui laisse le champs libre ! GP un peu moins ennuyant qu'espéré pour le coup ! |
starter | ![]() GP sympa finalement pour un tracé ennuyeux ![]() |
ItalianDriver | ![]() ![]() ![]() |
Ocean_Orgy | ![]() |
Toniciano | ![]() Putain Périmez au bout de sa life |
starter | ![]() C'est toujours lui qui prend à la fin, fake taxi ou pas Mais il est vice champion, ravi le gars Dernière édition le 19/11/2023 à 16:42 par starter, édité 1 fois |
Stiletoes1 | ![]() Je pense qu'ils ne prendraient pas trop de risques à mettre Ricciardo à sa place et comme ça titulariser Lawson ! Perez pourrait remplacer Sargeant chez Williams par exemple ! |
Mixomatos | ![]() contre tout attente, sympa a regarder ce gp leclerc epatant |
SaluC1 | ![]() Ferrari prépare sa F1 pour Vegas l'année prochaine ![]() |
Ocean_Orgy | ![]() |
sebBreizh | ![]() La piste vue du ciel ![]() |
ItalianDriver | ![]() Un gros porc Américain vu du ciel… |
usualpierrot | ![]() Franchement on peut dire ce qu'on veut de l'extrasportif, pour une fois ce n'etait pas soporifique ! |
SaluC1 | ![]() Vu sur AutoHebdo : Carlos Sainz s'est fait surprendre par un manque de grip au départ lié à la présence d'huile lâché par des voitures historiques lors de la parade des pilotes. L'Espagnol plaide pour un resserrement des procédures par la FIA. ![]() |
caraddict | ![]() Promis, je n'ai pas prêté ma Supra à Red Bull pour la parade |
starter | ![]() Au départ, on voit Hamilton faire un gros travers sur la poudre absorbante, il était à coté de Sainz |
Toniciano | ![]() Arf c'est sérieux ça ? |
lbad | ![]() C'était a prévoir ... https://f1i.autojournal.fr/infos/judiciaire/las-vegas-sous-la-menace-dun-proces-collectif/ (Las Vegas sous la menace d'un procès collectif) « Il y a un certain nombre de problèmes avec cette compensation, a déclaré Steve Dimopoulos à Reuters samedi. Il est clair qu’un bon de 200 dollars n’est pas un remboursement suffisant. De nombreux fans veulent récupérer leur argent ainsi que leurs billets d’avion et les frais de logement. » |
EnFonde6 | ![]() Impressionnant de regarder les écarts entre 1 et 2eme au championnat avant la dernière course de la saison sur ces dernières années. ![]() |
Monza | ![]() y'a une erreur en 2021. |
EnFonde6 | ![]() Ben non, ils étaient bien à égalité avant la dernière course. |
Monza | ![]() |
Yakou23 | ![]() ![]() |
caraddict | ![]() Bon résumé |
Ocean_Orgy | ![]() 😂 |
ItalianDriver | ![]() |
Yakou23 | ![]() @ItalianDriver un commentaire peut être ? |
Worldcars | ![]() Abu Dhabi, c'est un circuit pour les Ferrari non ? |
Rafabenz | ![]() ![]() |
SaluC1 | ![]() ![]() |
Ocean_Orgy | ![]() Alors mon pronostic est... j'en sais rien le titre de MotoGP se joue demain ![]() |
Toniciano | ![]() Ouiii ça va être ouf ça ![]() |
atom245 | ![]() Pecco devrait être titré même si Jorge gagne le GP, il suffit qu'il finisse 5. Avec la machine dont il dispose et sa capacité à gérer l'usure des pneus, ça devrait le faire... sauf s'il se fout la pression (comme Rossi l'année où il a perdu le titre face à Hayden) |
Ocean_Orgy | ![]() Je pensais que c'était cuit pour Martin mais là Baignoire a eu beaucoup de chance que 4rots se vautre et que Di Gia et Bezz le laissent tranquille. Demain tout est possible. |
Page précédente 1 2 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Page suivante |
« 60 »» | Répondre |
- Activer le suivi du sujet - |
Actuellement, il y a 590 visiteurs en ligne dont 0 autotitreur | Statistiques |
---|---|
![]() ![]() |
---|