
15:28 - moteurnature.com -
Discussions générales | Electrique | Mécanique | Vie courante | Occasion | Sport auto | Véhicules spéciaux | Anciennes |
« 2 » »» | Répondre |
Page précédente 1 2 3 4 5 6 7 Page suivante |
323 messages 12070 vues |
Xiaomi SU7 |
Toniciano | ![]() Caraciste |
caraddict | ![]() C'est un des cas de figure où la conduite autonome me fait le plus envie, j'ai la hantise des parkings souterrains ![]() Dernière édition le 02/01/2024 à 10:41 par caraddict, édité 1 fois |
Ocean_Orgy | ![]() https://www.frandroid.com/marques/xiaomi/1899663_voici-comment-la-voiture-electrique-de-xiaomi-reussi-a-depasser-les-300-km-h (Voici comment la voiture électrique de Xiaomi réussi à dépasser les 300 km/h) Et ce n'est pas avec le moteur le plus puissant prévu. |
weber-dc40 | ![]() Elle va pile poil se garer là où il faut pas, entre 2 familiales. |
Ocean_Orgy | ![]() Citation de Toniciano : « Caraciste @Toniciano Tu as vu celle de Huawei ou le mec roule longtemps dans le trafic ? Celle-là n'a pas l'air préparée du tout. A un moment tu crois que la voiture va écraser des ouvriers mais non |
ItalianDriver | ![]() Il n’y a que les S Plaid et GranTurismo Folgore qui dépassent les 320km/h. |
Ocean_Orgy | ![]() Pas la 500e ? |
weber-dc40 | ![]() Et les rimac. |
Toniciano | ![]() La GT j'ai du mal à y croire, ça a été testé ? Avec sa superbe charge à 50kW putain |
Toniciano | ![]() Sinon non j'ai pas vu Huawei, faudrait car à ce rythme y'aura que des fabricants de tel chinois... Sur le marché. |
ItalianDriver | ![]() C’est tout juste dispo la GT, les tests chronos devraient arriver. Le 50kW en 400v c’est risible oui, mais les bornes 800v vont finir par se généraliser et en 800v ca donne 270kW. 100km en 5min annoncés. |
weber-dc40 | ![]() Ouais ouais ça va se généraliser. Hier sur le trajet (a7) y avait 3 aires de suite avec le panneau d'indisponibilité, à mon avis des jours comme ça tu vas pas choisir précisément la super borne 800v. |
Navigator84 | ![]() Les fabricants de téléphone chinois sont surtout là pour leur apport dans la connectivité un peu comme Google chez Renault. Après il y a plusieurs approches : - Xiaomi, qui conçoit ses propres voitures et sous-traite la production - Meizu qui a été racheté par Geely et qui commence à équiper sa technologie sur des Lynk & Co - Baidu (Google local) qui créé une JV avec Geely (Jidu/Jiyue). - Alibaba en partenariat avec SAIC avec la marque IM - Huawei qui une double politique en parallèle. Apporte sa technologie à des constructeurs (marques Deepal et Avatr avec Chang'an, Luxeed avec Chery ou Stelato avec BAIC). Et propose sa propre gamme en s'appuyant sur Seres (ex-Sokon, libéré de la tutelle de Dongfeng) avec la marque Aito. |
Ocean_Orgy | ![]() Huawei c'est beaucoup plus que ce que fait Google chez Renault niveau technologie. |
tilo | ![]() ID > La Zeekr 007 a une vitesse de charge en point de 500kW et récupère 500km en 15 min ! |
ItalianDriver | ![]() Oui, c’est très bien, même si c’est 500km WLTC, donc plutôt 400/450 WLTP, ce qui reste très très rapide, sauf que pour l’instant elle n’est ni en vente et les bornes de recharge à 500kW à mon avis, on en verra pas à tous les coins de rues tout de suite… donc comme la Maserati, à voir à combien ça charge en 400v… Même si le 800/900v et le 1200/1250v devrait être la norme à l’horizon 2030. Ce qui est sur c’est que tout ça va vite évoluer et que la recharge sur long trajet sera très vite une formalité à peine plus longue qu’un plein d’essence. |
Toniciano | ![]() Moi je récupère 1kg de frites par mn et personne n'en fait tout un fromage. |
tilo | ![]() Retourne bosser pour sauver l'industrie auto européenne au lieu de dire des conneries |
Toniciano | ![]() Non merci, sans façons |
Ocean_Orgy | ![]() https://twitter.com/vandillenpek/status/1740553812866408760/mediaViewer?currentTweet=1740553812866408760¤tTweetUser=vandillenpek Embaucher Bangle pour parler du design ![]() |
Ocean_Orgy | ![]() https://www.frandroid.com/marques/xiaomi/1972542_xiaomi-plongez-dans-lhabitacle-de-sa-voiture-electrique-grace-a-ces-premieres-photos (On sait enfin à quoi ressemble (vraiment) l’intérieur de la voiture électrique Xiaomi) |
Canaille | ![]() https://x.com/itechnosmith/status/1773389287645425883?s=46&t=VflzU3OiFpsAG2h1O_RMSA |
Navigator84 | ![]() ![]() 50.000 commandes en 27 minutes lors de la présentation hier. À voir si cela se confirme en terme de livraisons. |
Bidule1972 | ![]() Ça peut venir chez nous ? |
DrunkNeltey | ![]() Citation de Bidule1972 : « Ça peut venir chez nous ? » @Bidule1972 pas de ça chez nous. |
Navigator84 | ![]() ![]() En 24 heures. |
Ocean_Orgy | ![]() https://www.frandroid.com/marques/xiaomi/1982744_sil-existe-une-apple-car-cest-bien-cette-nouvelle-voiture-electrique (Comment la voiture électrique Xiaomi SU7 va séduire les utilisateurs d'iPhone et d'iPad) |
ItalianDriver | ![]() Très prometteur, mais il faudrait vendre ça moins cher que Tesla en Europe et US s’ils veulent espérer en vendre. |
Berlioz | ![]() Sachant que l'Europe veut taxer les véhicules importé de chine le tarif effectivement devra être intéressant. |
Navigator84 | ![]() ![]() ![]() |
jut20 | ![]() C est pas mal quand même |
tilo | ![]() ID > En Chine, elle est vendue moins cher que la TM3. Le tout en ayant plus d'autonomie et en étant de la taille de la model S... |
ItalianDriver | ![]() Oui, en Chine ça va cartonner et sa cartonne déjà vu les commandes, mais il faudra voir les prix Europeens, car hors MG, les Chinoises sont parfois « chères » en Europe. Le gabarit est un peu gros pour l’Europe aussi. Mais si ça sort avec des prix de TM3, en Europe et aux US, ça devrait exploser les chiffres de ventes des concurrentes Taycan et TMS. Dernière édition le 30/03/2024 à 08:05 par ItalianDriver, édité 1 fois |
Bidule1972 | ![]() C'est tentant sur le papier. |
SaluC1 | ![]() Franchement pas mal esthétiquement parlant ![]() |
Zorgol | ![]() Très jolie meme! |
Spider | ![]() https://www.youtube.com/watch?v=xxwym-V_OYE ![]() ![]() YouTube - - Pas mal pour une toute premiere auto ....! |
Toniciano | ![]() Je viens de tilter que ça se prononce sucette. |
SaluC1 | ![]() |
anhamper | ![]() Et ça si ça sort comme ça, quelle tuerie ! https://rouleur-electrique.fr/xiaomi-accelere-un-suv-electrique-a-la-technologie-inhabituelle-dans-les-starting-blocks/ (Xiaomi accélère : un SUV électrique à la technologie inhabituelle dans les starting-blocks - Rouleur Électrique) |
Canaille | ![]() Quand tu vois ce que les marques inconnues arrivent à sortir, ça fout les jetons aux constructeurs historiques. (Xiaomi: inconnu par rapport au secteur automobile) |
Navigator84 | ![]() Xiaomi et Huawei font ce qu'Apple aurait pu faire. |
weber-dc40 | ![]() Ils sont pas aidés pareil. |
olcheval | ![]() Ce dumping du gouvernement chinois c’est une bonne excuse pour justifier la nullité de nos constructeurs européens. Ne pas oublier que y’a 10-20 ans ils ont pris des subventions de malade aussi… |
weber-dc40 | ![]() Moi l'image que j'ai de ces deux marques, c'est que t'as un mec anciennement affilié au gouvernement pas loin de diriger le groupe et des trucs idem samsung/apple/irobot/whatelse qui sortent curieusement 3 mois après 3x moins cher. J'ai jamais vu apple dans la même situation perso. |
Ocean_Orgy | ![]() Si c'était vrai au début, je ne sais pas si l'état chinois aide toujours autant les marques locales. Elles sont nombreuses à être en difficulté, bon exemple est Nio qui pourtant fait des produits bien plus intéressants que BYD. |
Navigator84 | ![]() Dans ce cas, pourquoi Tesla y arrive et pas un acteur européen ? A moins que l'état américain est sournoisement derrière un quelconque actionnaire ? |
Ocean_Orgy | ![]() Citation de Spider : « https://www.youtube.com/watch?v=xxwym-V_OYE ![]() ![]() YouTube - - Pas mal pour une toute premiere auto ....! » Reste à voir l'efficience réelle testée par un média non chinois mais pour un premier produit c'est très convaincant. |
Ocean_Orgy | ![]() Le patron a quand même déclaré qu'ils vendaient le modèle de base à perte. Mais contrairement à Nio (entre autres) c'est un gros conglomérat qui peut prendre ce risque. |
Page précédente 1 2 3 4 5 6 7 Page suivante |
« 2 » »» | Répondre |
- Activer le suivi du sujet - |
Actuellement, il y a 883 visiteurs en ligne dont 16 autotitreurs | Statistiques |
---|---|
![]() ![]() |
---|